
Wir stehen Ihnen mit unseren Preisen offen und transparent gegenüber. Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die aktuellen Verrechnungssätze. Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
SO SETZT SICH DIE | ![]() |
| Stundenverrechnungssatz | netto zzgl. MwSt. | Die Abrechnung unserer Kundendienstleistungen erfolgt zum Nachweis nach verbrauchtem Zeitaufwand pro angefangene ¼ Stunde. Die Fahrzeiten für An- und Abfahrt gelten als Arbeitszeit. | |
| Kundendienstmonteur | 77,18 € | ||
| Monteur | 67,96 € | ||
| Helfer | 52,22 € | ||
| Auszubildender | 43,40 € |
| Notdienstzuschläge auf Stundenverrechnungssätze | Zuschlag | Die Zuschläge beziehen sich nur auf die Monteurleistungen, nicht auf KFZ, Maschineneinsätze oder Materialkosten. | |
| zusätzliche Pauschale für den Notdiensteinsatz netto zzgl. MwSt. | 60,00 € | ||
| Mo. - Fr. außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit von 17 - 19 Uhr | 25 % | ||
| Mo. - Fr. außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit von 19 - 21 Uhr | 50 % | ||
| an Samstagen | 50 % | ||
| an Sonn- und Feiertagen | 150 % | ||
| innerhalb der Betriebsferien | 100 % |
| Zone | Fahrzeugkosten für Gebiete / Umkreis | netto zzgl. MwSt. | Unsere Anfahrt-Pauschalen decken nur die reinen Fahrzeugkosten ab. Diese enthalten Spritkosten, Versicherungsbeiträge, KFZ-Steuer, Wartungs- sowie Reparaturkosten usw. und nicht die während der Fahrt anfallenden Stundenlöhne! Die Pauschalen verstehen sich zuzüglich der anfallenden Stundenverrechnungssätze für die Fahrtzeiten, sowie der derzeit gültigen Mehrwertsteuer. | |
| Zone 1 | 58706, 58708 | 12,50 € | ||
| Zone 2 | 58710 | 13,50 € | ||
| Zone 3 | 58730 | 15,00 € | ||
| Zone 4 | Sümmern, Iserlohn, Unna | 35,00 € | ||
| Zone 5 | ab 25 km | 45,00 € |
| Geräte- und Maschinen | netto zzgl. MwSt. | ||
| Abgasanalyse | 23,71 € | ||
| Einsatz Motorspirale | 55,00 € | ||
| Einsatz Einfriergerät | 65,00 € | ||
| Schmutzzulage | 25 % | ||
| Spülkompressor | 35,00 € | ||
| Kernbohrgerät (je Bohrung) | 65,00 € | ||
| Gas- Dichtheitsprüfung | 46,50 € |
